25 / 10 / 08
Adressage ID et sous-réseau
Exercice 4 :
| Adresse IP | Classe | Réseau | Partie Hote | Masque | Première IP | Dernière IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.15.200.1 | B | 171.15 | 200.1 | /16 | 172.15.0.1 | 172.15.255.254 |
| 192.20.4.1 | C | 192.20.4 | 1 | /24 | 192.20.4.1 | 192.20.4.254 |
| 8.7.5.18 | A | 8 | 7.5.18 | /8 | 8.0.0.1 | 8.255.255.254 |
| 191.10.8.3 | B | 191.10 | 8.3 | /16 | 191.10.0.1 | 191.10.255.254 |
| 126.200.1.4 | A | 126 | 200.1.4 | /8 | 126.0.0.1 | 126.255.255.254 |
| 223.1.2.3 | C | 223.1.2 | 3 | /24 | 223.1.2.1 | 223.1.2.254 |
Exercice 5 :
| Adresse IP | Classe | Masque |
|---|---|---|
Exercice 6 :
| Adresse IP | Validité | Explication |
|---|---|---|
| 192.118.275.3 | N | 275 |
| 192.168.0.1 | O | |
| 172.17.255.0 | O | |
| 191.100.2.255 | O | |
| 127.0.0.1 | N | ip local réservé |
| 169.254.100.9 | O | |
| 0.0.0.7 | N | réseau 0 |
| 0.0.0.0 | N | réseau 0 |
| 10.255.255.255 | N | Adresse Broadcast Dirigé |
| 190.100.0.0 | N | Adresse réseau |
| 255.255.255.255 | N | Adresse Broadcast Local |
| 224.0.0.1 | N |
Exercice privée / publique :
| PU | PU | PR | PR | PU |
| PR | PR | PR | PR | PU |
Exercice Mask 1
| Mask decimal | Mask CIDR |
|---|---|
| /8 | |
| /24 | |
| /16 | |
| /12 | |
| /19 | |
| /29 | |
| /14 |
Exercice Mask 2
| Mask CIDR | Mask decimal |
|---|---|
| 255.128.0.0 | |
| 255.248 | |
| 255.255.255.252 | |
| 255.255.128.0 | |
| 255.255.248.0 | |
| 255.255.254.0 | |
| 255.192.0.0 |
Exercice Mask 3
| Adresse | Mask decimal | Réseau |
|---|